Точильно шлифовальный станок 3К634 б/у
Станок точильно шлифовальный 3К634 б/у предназначен для выполнения следующих заточных и шлифовальных работ: заточка различных видов станочного инструмента (токарных резцов, сверл); заточка слесарного инструмента (ножницы, зубила, ножи); выполнение слесарных работ (снятие заусенцев, фасок и т.п.);
При применении соответствующих приспособлений может быть использован для шлифовки и полировки деталей.
3К634 б/у Предназначен для заточки металлорежущего, деревообрабатывающего и другого инструмента, в том числе резцов, сверл, а так же для легких обдирочных работ.
| Характеристика | 3К634 |
| Шлифовальные круги | ПП 400х50х203 |
| Класс точности станка | Н |
| Рекомендуемая высота затачиваемых резцов, мм | 6-100 |
| Диаметр затачиваемых сверл, мм | 6-60 |
| Угол при вершине сверла, град | 70-140 |
| Задний угол, град | до 20 |
| Угол поворота, град | +20..-1 |
| Диаметр контактноого ролика, мм | 400 |
| Ширина шлифовальной ленты, мм | 80 |
| Длина шлифовальной ленты, мм | 3000 |
| Усилие натяжения шлифовальной ленты, Н | до 1000 |
| Наибольший диаметр полировального круга, мм | 400 |
| Наибольшая высота полировального круга, мм | 55 |
| Диаметр отверстия полировального круга, мм | 50 |
| Скорость шлифования при новом шлифовальном круге, м/с | 30 |
| Конец шлифовального шпинделя (диаметр/длина), мм | 40/40 |
| Расстояние от основания станка до оси шпинделя, мм | 900 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 1440 |
| Напряжение, В/Частота, Гц | 380/~50 |
| Мощность, кВт | 4,0 |
| Габариты, мм | 1000х680х1230 |
| Масса 3К634 , кг | 358 |

.png)










Отзывы к "Точильно шлифовальный станок 3К634 б/у":
Пока нет отзывов