Фуговально-рейсмусовый станок Jib pt200a b (610020221000)
- Комбинированный настольный Фуговально-рейсмусовый станок максимально сберегает рабочее пространство мастерской.
- Мощный двигатель 1,5 кВт для продуктивной работы
- Скорость вращения режущего вала 9000 об/мин. для высокой чистоты обработки
- Жесткая и прочная стальная рама станка и качественный легкосплавный рабочий стол фуганка
- Когтевая защита от отброса заготовки
- Все рабочие регулировки осуществляются без использования инструментов
Технические характеристики
| Мощность двигателя выходная | 1,5 кВт |
| Мощность двигателя потребляемая/пусковой ток | 2,25 кВт/10А |
| Номинальное напряжение / частота тока | 230 В / 50 Гц |
| Частота вращения режущего вала | 9000 об/мин, 18000 резов в минуту |
| Число ножей режущего вала | 2 |
| Размер ножей | 210 х 22 х 1,8 мм |
| Диаметр режущего вала | 50 мм |
| Диаметр патрубка аспирации | 63 /98.5 мм |
| Ширина реза | 204 мм |
| Максимальная глубина реза при полной ширине (фугование) | 2,5 мм |
| Размеры параллельного упора (д х в) | 540 x 127 мм |
| Угол наклона параллельного упора | 45° |
| Длина фуговального стола | 704 мм |
| Скорость подачи заготовки | 4 м/мин |
| Максимальная глубина реза при полной ширине (рейсмусование) | 2 мм |
| Максимальная высота заготовки | 120 мм |
| Максимальная глубина съем при рейсмусовании при полной ширине | 2 мм |
| Минимальная высота заготовки | 5 мм |
| Размеры в упаковке (д х ш х в) | 850 х 430 х 478 мм |
| Размеры станка в собранном виде (д х ш х в) | 760 х 415 х 480 мм |
| Масса нетто/брутто | 24/27 кг |
Похожие станки
Просмотренные станки


.png)









Отзывы к "Фуговально-рейсмусовый станок Jib pt200a b (610020221000)":
Пока нет отзывов