Горбыльно-перерабатывающий портальный станок Триумф ГС-4
В системе безотходной переработки древесины горбыльные станки (часто называемые станками для переработки горбыля) выполняют ключевую функцию утилизации и вторичного использования низколиквидного сырья. Целесообразность внедрения этого оборудования обусловлена необходимостью превращать отходы лесопиления — горбыль, рейку и обапол — в полноценные обрезные пиломатериалы (доски, бруски, технологические заготовки). Это позволяет предприятию извлекать дополнительную прибыль из материала, который ранее шёл в отвалы или сжигался, повышая общую рентабельность производства и экологическую безопасность.
Станок для переработки горбыля ТРИУМФ ГС-4
Превратите отходы в доход за один проход!
ТРИУМФ ГС-4 — это высокопроизводительный комбинированный станок, предназначенный для эффективной переработки горбыля (обапола) и трехкантного бруса. Оборудование позволяет за одну операцию получить качественную обрезную доску или паллетную заготовку, минимизируя потери сырья и увеличивая рентабельность лесопильного производства.
Характеристики триумф гс-4
| № | Параметры | Единица измерения | Значение |
| 1 | Питающая сеть | переменный | |
| — род тока | трёхфазный | ||
| — частота | Гц | 50 | |
| — напряжение | В | 380 | |
| 2 | Электродвигатель привода дисковой пилы | ||
| — количество | шт. | 4 | |
| — частота вращения | об./мин. | 3000 | |
| — мощность ширина (вертикальный узел пил) | кВт | 2*7,5 (2*11) | |
| — мощность толщина (горизонтальный узел пил) | кВт | 37 | |
| — привод | кВт | 1,5 | |
| 3 | Дисковая пила для продольной распиловки | ||
| — диаметр наружный | мм | 450 | |
| — диаметр посадочный | мм | 50 | |
| 4 | Дисковая пила для распиловки по толщине | ||
| — диаметр наружный | мм | 450 | |
| — диаметр посадочный | мм | 50 | |
| 5 | Наличие электропривода регулировки ширины пиления вертикальных дисковых пил, расклинивающих ножей с пульта оператора, в комплекте с лазерными лучами 2 шт. | есть | |
| 6 | Наличие приводных вальцов с подпружиненным механизмом в блоке горизонтальных пил | шт | 2 |
| 7 | Наличие когтевой защиты горизонтального и вертикального пильного блоков | шт | 2 |
| 8 | Наличие ограничительной рамки вертикального пильного блока | шт | 1 |
| 9 | Длина распиливаемой доски (в стандартом исполнении станка) | ||
| — наименьшая | мм | 2,5 | |
| — наибольшая | м | 4 | |
| 10 | Ширина получаемого материала — наименьшая — наибольшая |
75-180 | |
| 11 | Толщина получаемого материала — наименьшая — наибольшая |
мм | 16-50 |
| 12 | Макс. толщина распиливаемой доски | мм | 160 |
| 13 | Макс. ширина распиливаемой доски | мм | 500 |
| 14 | Максимальное количество горизонтальных пил | шт | 3 |
| 15 | Скорость подачи, плавнорегулируемая | м/мин | 6-26 |
| 16 | Масса | кг | 3000 |
Горбыльно-перерабатывающий портальный станок триумф гс-4 основные технические характеристики
| Масса | 3000 кг |
| Количество | 4 шт. |
| Частота вращения | 3000 об./мин. |
| Мощность ширина (вертикальный узел пил) | 2*7,5 (2*11) кВт |
| Мощность толщина (горизонтальный узел пил) | 37 кВт |
| Привод | 1,5 кВт |
| Диаметр наружный | 450 мм |
| Диаметр посадочный | 50 мм |
| Диаметр наружный | 450 |
| Диаметр посадочный | 50 |
| Наименьшая | 2,5 мм |
| Наибольшая | 4 мм |
| Наименьшая | 75 мм |
| Наибольшая | 180 мм |
| Наименьшая | 16 мм |
| Наибольшая | 50 мм |
| Питающая сеть | переменный |
| Род тока | трёхфазный |
| Частота | 50 Гц |
| Напряжение | 380 В |
| Макс. толщина распиливаемой доски | 160 мм |
| Макс. ширина распиливаемой доски | 500 мм |
| Максимальное количество горизонтальных пил | 3 шт |
| Скорость подачи, плавнорегулируемая | 6-26 м/мин |
| Наличие электропривода регулировки ширины пиления вертикальных дисковых пил, расклинивающих ножей с пульта оператора, в комплекте с лазерными лучами 2 шт. | есть |


.png)










Отзывы к "Горбыльно-перерабатывающий портальный станок Триумф ГС-4":
Пока нет отзывов