Форматно-обрезной станок для плитных материалов
Технические характеристики
| Мощность привода подачи, квт | 4 |
| Скорость подачи, м/мин | 0-20 |
| Диаметр пил, мм | 350 |
| Кол-во пильных узлов, шт. | 6 (3-6) |
| Кол-во пил, шт. | 6 (3-6) |
| Частота вращения пилы, об/мин | 3000 |
| Максимальная высота пропила, мм | 70 |
| Кол-во патрубков аспирации, шт. | 12 |
| Диаметр патрубков аспирации, мм | 120 |
| Мощность привода пилы, квт | 4 |
| Общая мощность станка, квт | 28 |
| Минимальное расстояние между пилами, мм | 450 |
| Максимальное расстояние между пилами, мм | 3150 |
| Габариты станка (дхшхв), мм | 4550х3000х1750 |
| Вес станка, кг | 4000 |
Похожие станки


.png)










Отзывы к "Форматно-обрезной станок для плитных материалов":
Пока нет отзывов